Come funziona lo stampaggio ad iniezione?
Il processo di stampaggio avviene con presse ad iniezione e comprende diverse fasi.
Il polimero viene trasferito all’interno della tramoggia dell’unità di iniezione.
Il cilindro di plastificazione provvede, attraverso un processo di riscaldamento, alla trasformazione del polimero in stato liquido mentre viene iniettato nello stampo.
Terminate le fasi di stampaggio lo stampo effettua l’apertura per l’estrazione dei pezzi.
Vantaggi dello stampaggio ad iniezione
- Precisione e ripetibilità: lo stampaggio ad iniezione consente di ottenere parti con una precisione elevata e una ripetibilità costante. Questo rende il processo adatto per la produzione di pezzi che richiedono tolleranze strette.
- Efficienza e velocità: una volta impostato il processo, lo stampaggio ad iniezione può produrre un gran numero di pezzi in tempi relativamente brevi. Ciò lo rende un processo efficiente per la produzione di grandi volumi.
- Ampia scelta di materiali: lo stampaggio ad iniezione può essere utilizzato con una vasta gamma di materiali, tra cui vari tipi di plastica, elastomeri e molto altro ancora. Ciò offre una grande flessibilità nella scelta del materiale più adatto alle esigenze specifiche del prodotto.
- Design complesso: lo stampaggio ad iniezione permette la realizzazione di parti con geometrie complesse, che sarebbero difficili da ottenere con altri metodi di produzione. Ciò consente una maggiore libertà di progettazione e la possibilità di creare prodotti altamente funzionali e esteticamente gradevoli.
Siamo specializzati nello stampaggio ad iniezione Brescia
Con un team affiatato e competente e una tecnologia all’avanguardia, siamo in grado di realizzare e confezionare parti di alta qualità in modo efficiente e preciso.
Contattaci oggi stesso per ulteriori informazioni sullo stampaggio ad iniezione o per richiedere un preventivo personalizzato.
Pesi iniettabili teorici dei materiali più importanti per lo stampaggio ad iniezione di una pressa di 100 tonnellate
Gruppo iniezione secondo Euromap | 290 | |||
Diametro vite | mm | 30 | 35 | 40 |
Polistirolo | nax. g PS | 97 | 132 | 172 |
Stirolo-Copolimerizzato | max. g SB | 95 | 129 | 168 |
max. g SAN, ABS | 93 | 126 | 165 | |
Acetato di cellulosa | max. g CA | 109 | 148 | 194 |
Acetato butirrato di cellulosa | max. g CAB | 101 | 138 | 180 |
Polimetilmetacrilato | max. g PMMA | 100 | 136 | 178 |
Etere di polifenile, mod. | max. g PPE | 90 | 122 | 160 |
Policarbonato | max. g PC | 102 | 139 | 181 |
Polisulfonato | max. g PSU | 105 | 143 | 187 |
Poliammide | max. g PA 6.6 | PA 6 | 96 | 131 | 171 |
max. g PA 6.10 | PA 11 | 90 | 122 | 160 | |
Poliossimetilene (Poliacetale) | max. g POM | 120 | 163 | 213 |
Polietilentereftalato | max. g PET | 115 | 157 | 205 |
Polietilene | max. g PE - LD | 73 | 100 | 130 |
max. g PE - HD | 76 | 103 | 134 | |
Polipropilene | max. g PP | 77 | 105 | 137 |
Fluoetile | max. g FEP, PFA, PCTFE | 155 | 211 | 276 |
max. g ETFE | 136 | 185 | 242 | |
Cloruro polivinile | max. g PVC - U | 117 | 159 | 208 |
max. g PVC - P | 108 | 147 | 192 |
Siamo specializzati nello stampaggio ad iniezione Brescia
Con un team affiatato e competente e una tecnologia all’avanguardia, siamo in grado di realizzare e confezionare parti di alta qualità in modo efficiente e preciso.
Contattaci oggi stesso per ulteriori informazioni sullo stampaggio ad iniezione o per richiedere un preventivo personalizzato.
Pesi iniettabili teorici dei materiali più importanti per lo stampaggio ad iniezione di una pressa di 100 tonnellate
Gruppo iniezione secondo Euromap | 290 | |||
Diametro vite | mm | 30 | 35 | 40 |
Polistirolo | nax. g PS | 97 | 132 | 172 |
Stirolo-Copolimerizzato | max. g SB | 95 | 129 | 168 |
max. g SAN, ABS | 93 | 126 | 165 | |
Acetato di cellulosa | max. g CA | 109 | 148 | 194 |
Acetato butirrato di cellulosa | max. g CAB | 101 | 138 | 180 |
Polimetilmetacrilato | max. g PMMA | 100 | 136 | 178 |
Etere di polifenile, mod. | max. g PPE | 90 | 122 | 160 |
Policarbonato | max. g PC | 102 | 139 | 181 |
Polisulfonato | max. g PSU | 105 | 143 | 187 |
Poliammide | max. g PA 6.6 | PA 6 | 96 | 131 | 171 |
max. g PA 6.10 | PA 11 | 90 | 122 | 160 | |
Poliossimetilene (Poliacetale) | max. g POM | 120 | 163 | 213 |
Polietilentereftalato | max. g PET | 115 | 157 | 205 |
Polietilene | max. g PE - LD | 73 | 100 | 130 |
max. g PE - HD | 76 | 103 | 134 | |
Polipropilene | max. g PP | 77 | 105 | 137 |
Fluoetile | max. g FEP, PFA, PCTFE | 155 | 211 | 276 |
max. g ETFE | 136 | 185 | 242 | |
Cloruro polivinile | max. g PVC - U | 117 | 159 | 208 |
max. g PVC - P | 108 | 147 | 192 |
Richiedi informazioni senza alcun impegno
Per qualsiasi informazione o richiesta di preventivo siamo a tua disposizione.